| SALIVUOROT 2009-2010 | ||||||
| UUSI SALI | Ma | Ti | Ke | To | La | Su |
| 10.30-12.00 | 99 pojat | |||||
| 12.00-13.30 | 02 pojat | 11.00-12.30 96 tytöt | ||||
| 13.30-15.00 | 12.30-14.00 99 tytöt | |||||
| 15.30-16.30 KKI-35/45 |
||||||
| 17.00-18.30 | 99 pojat | 97 pojat | 00 pojat | |||
| 18.30-20.00 | 95 pojat | 96 pojat | 01 pojat | |||
| 20.00-21.30 | M Edustus | |||||
| VANHA SALI | Ma | Ti | Ke | To | La | Su |
| 10.20-12.00 | 01 pojat | |||||
| 12.00-13.30 | ||||||
| 13.30-15.00 | 97 pojat | 15.00-16.30 Mimmit | ||||
| 17.00-18.30 | 00 pojat | 99 tytöt | ||||
| 18.30-20.00 | 96 tytöt | 95 pojat | ||||
| 20.00-21.30 | M 2 joukk. | |||||
| PULLERINHALLI | TO | SU | ||||
| 19.00-20.00 | M Edustus | 96 tytöt | ||||
| 20.00-21.00 | M Edustus | M 2 joukk. | ||||


















